关于2022年第18批二级注册建造师合格人员名单的公告
〔2022〕90 号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建(建)字〔2007〕120号)和《关于二级建造师执业资格实行电子化申报审批及二级建造师注册证书电子化的通知》(宁建规发〔2019〕4号),经审核,李英等24人符合二级建造师初始注册条件,赵慈利等5人符合二级建造师增项注册条件,万红军等193人符合二级建造师延续注册条件,李建军等216人符合二级建造师重新注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1.符合二级建造师初始注册条件的人员名单
??????2.符合二级建造师增项注册条件的人员名单
??????3.符合二级建造师延续注册条件的人员名单
??????4.符合二级建造师重新注册条件的人员名单
?????
?
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅?????
?????????2022年?5 月?12 ?日????????????
?
附件1?
?
符合初始注册条件人员名单
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏国基建设工程有限公司 | 李英 | 水利水电工程 | 通过 |
2 | 宁夏润鸿源建设园林有限公司 | 冯海鑫 | 水利水电工程 | 通过 |
3 | 宁夏晟秦塬建设工程有限公司 | 马涛 | 公路工程 | 通过 |
4 | 宁夏宁苗生态园林(集团)股份有限公司 | 杨敏 | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
5 | 宁夏上润实业有限公司 | 杨春强 | 建筑工程 | 通过 |
6 | 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司 | 张海亮 | 建筑工程 | 通过 |
7 | 宁夏跃进水利水电工程有限公司 | 潘巧灵 | 建筑工程 | 通过 |
8 | 宁夏中联建建筑有限公司 | 王佳宁 | 市政公用工程 | 通过 |
9 | 宁夏泽源建筑工程设备安装有限公司 | 张多 | 建筑工程 | 通过 |
10 | 宁夏沁海通信工程有限公司 | 李大雁 | 建筑工程 | 通过 |
11 | 宁夏金胜建设工程有限公司 | 张敏 | 市政公用工程 | 通过 |
12 | 宁夏美欣进工程有限公司 | 王彦鹏 | 机电工程 | 通过 |
13 | 宁夏星宏晟达建设工程有限公司 | 朱海欣 | 建筑工程 | 通过 |
14 | 宁夏伊润实业有限公司 | 官栋 | 建筑工程 | 通过 |
15 | 李金凤 | 建筑工程 | 通过 |
16 | 宁夏路普特建设工程有限公司 | 化亚莉 | 建筑工程 | 通过 |
17 | 宁夏轩泽建设工程有限公司 | 杨军 | 建筑工程 | 通过 |
18 | 宁夏智天建设工程有限公司 | 李卫学 | 建筑工程 | 通过 |
19 | 宁夏诺泽建设工程有限公司 | 覃永祥 | 公路工程 | 通过 |
20 | 宁夏锦承建设工程有限公司 | 李建兵 | 建筑工程 | 通过 |
21 | 宁夏兰泰建筑工程有限公司 | 胡丽娟 | 公路工程 | 通过 |
22 | 宁夏依德丰园林绿化工程有限公司 | 王宁 | 市政公用工程 | 通过 |
23 | 宁夏融成智能装备有限公司 | 王兵权 | 建筑工程 | 通过 |
24 | 宁夏中际信达项目管理有限公司 | 韩亮 | 建筑工程 | 通过 |
?
?
?
?
附件2
符合增项注册条件的人员名单
?
序号 | 企业名称 | 姓名(注册证书号) | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏陈桥建设有限公司 | 赵慈利 (宁2642006200800244) | 公路工程,机电工程 | 通过 |
2 | 启融通建设有限公司 | 杨继龙 (宁2642020202102326) | 市政公用工程 | 通过 |
3 | 宁夏回族自治区建设工程有限公司 | 杨东 (宁2642018201902984) | 公路工程 | 通过 |
4 | 宁夏康晟生态建设有限公司 | 梁婷 (宁2642018201801431) | 市政公用工程 | 通过 |
5 | 宁夏兴洲建设工程有限公司 | 龚英 (宁2642010201103431) | 公路工程 | 通过 |
?
?
附件3
符合延续注册条件的人员名单
?
序号 | 企业名称 | 姓名(注册证书号) | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏鹏胜建设工程有限责任公司 | 万红军 (宁2642010201204118) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
2 | 李登 (宁2642013201400728) | 建筑工程 | 通过 |
3 | 李建琴 (宁2642008200901138) | 建筑工程 | 通过 |
4 | 宁夏瑞力建设工程有限公司 | 乔亚飞 (宁2642018201801797) | 市政公用工程 | 通过 |
5 | 宁夏天能电力有限公司 | 张鑫 (宁2642018201904146) | 机电工程 | 通过 |
6 | 宁夏诚建建设工程有限公司 | 周娜 (宁2642018201902926) | 水利水电工程 | 通过 |
7 | 易娟 (宁2642013201602758) | 市政公用工程 | 通过 |
8 | 康海超 (宁2642010201103372) | 建筑工程 | 通过 |
9 | 裴世弟 (宁2642018201903903) | 水利水电工程 | 通过 |
10 | 刘欣 (宁2642018201904141) | 市政公用工程 | 通过 |
11 | 华佰集团有限公司 | 第伟锋 (宁2642018201903651) | 机电工程 | 通过 |
12 | 曹战杰 (宁2642015201603880) | 机电工程 | 通过 |
13 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 王伟 (宁2642018201801140) | 市政公用工程 | 通过 |
14 | 宁夏豪通建设有限公司 | 刘国文 (宁2642015201603563) | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
15 | 宁夏塞上中蓝环保科技有限公司 | 赵显峰 (宁2642010201103473) | 建筑工程 | 通过 |
16 | 宁夏新源建设工程有限公司 | 罗凤莲 (宁2642011201204533) | 市政公用工程 | 通过 |
17 | 冯士博 (宁2642007200900715) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
18 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 袁士平 (宁2642005200802642) | 水利水电工程 | 通过 |
19 | 冯燕 (宁2642009201002758) | 市政公用工程 | 通过 |
20 | 冯磊 (宁2642014201501861) | 水利水电工程 | 通过 |
21 | 王海军 (宁2642009201002236) | 水利水电工程 | 通过 |
22 | 宁夏盛荣装饰有限公司 | 陈璐 (宁2642014201604211) | 公路工程 | 通过 |
23 | 宁夏裕堃建设工程有限公司 | 胡学军 (宁2642018201904301) | 机电工程 | 通过 |
24 | 宁夏舜豪建筑装饰工程有限公司 | 哈倩 (宁2642018201903026) | 建筑工程 | 通过 |
25 | 宁夏宁旭建设工程有限公司 | 石有麟 (宁2642018201801894) | 机电工程 | 通过 |
26 | 宁夏派睿思建筑工程有限公司 | 庄建敏 (宁2642006200801192) | 公路工程 | 通过 |
27 | 宁夏鹏晨建设工程有限公司 | 任海颖 (宁2642018201801027) | 水利水电工程 | 通过 |
28 | 宁夏亲水建设发展有限公司 | 王文军 (宁2642018201801035) | 市政公用工程 | 通过 |
29 | 宁夏瑞强建设工程有限公司 | 郭四清 (宁2642005200800722) | 建筑工程 | 通过 |
30 | 张丽燕 (宁2642008200900684) | 建筑工程 | 通过 |
31 | 宁夏瑞强建设工程有限公司 | 党学礼 (宁2642009201002663) | 建筑工程 | 通过 |
32 | 宁夏中天世纪建设工程有限公司 | 赵竹君 (宁2642015201603717) | 市政公用工程 | 通过 |
33 | 丁生海 (宁2642014201602756) | 公路工程 | 通过 |
34 | 宁夏中翔伟业建设工程有限公司 | 何永彦 (宁2642010201800755) | 建筑工程 | 通过 |
35 | 银川市第一建筑工程有限责任公司 | 王磊 (宁2642010201103469) | 市政公用工程 | 通过 |
36 | 王学存 (宁2642005200801131) | 市政公用工程 | 通过 |
37 | 宁夏富龙实业集团有限公司 | 李会萍 (宁2642010201304864) | 市政公用工程 | 通过 |
38 | 刘探春 (宁2642010201103603) | 市政公用工程 | 通过 |
39 | 宁夏华吉公路工程监理咨询有限公司 | 王娟 (宁2642005200800632) | 公路工程 | 通过 |
40 | 宁夏海兴建设集团有限公司 | 胡永胜 (宁2642015201603594) | 建筑工程 | 通过 |
41 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 陆文婷 (宁2642013201401085) | 水利水电工程 | 通过 |
42 | 宁夏信立监理咨询有限公司 | 贾伟 (宁2642014201502012) | 建筑工程 | 通过 |
43 | 宁夏信远建设工程有限责任公司 | 陆国伟 (宁2642014201501912) | 建筑工程 | 通过 |
44 | 海桂芳 (宁2642014201501889) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
45 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 倪丹东 (宁2642010201103180) | 建筑工程 | 通过 |
46 | 柳春栋 (宁2642017201904399) | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
47 | 宁夏尧宇建筑有限公司 | 王雨晴 (宁2642018201903931) | 市政公用工程 | 通过 |
48 | 宁夏亿达峰建设工程有限公司 | 陈强 (宁2642014201602783) | 建筑工程 | 通过 |
49 | 宁夏惠渠水利建筑工程有限责任公司 | 朱静玮 (宁2642011201400056) | 市政公用工程 | 通过 |
50 | 宁夏天卓建设有限公司 | 于海涛 (宁2642014201603762) | 建筑工程 | 通过 |
51 | 魏海燕 (宁2642018201904387) | 市政公用工程 | 通过 |
52 | 宁夏万嘉市政建设工程有限公司 | 李佳喜 (宁2642012201304856) | 公路工程 | 通过 |
53 | 宁夏万润建设工程有限公司 | 牟国栋 (宁2642014201502368) | 公路工程 | 通过 |
54 | 宁夏万运建设工程有限公司 | 孙娥 (宁2642015201603731) | 市政公用工程 | 通过 |
55 | 魏项荣 (宁2642015201602841) | 机电工程 | 通过 |
56 | 赵志忠 (宁2642018201903977) | 水利水电工程 | 通过 |
57 | 陈文庆 (宁2642018201904033) | 建筑工程 | 通过 |
58 | 宁夏众辉智能科技有限公司 | 邵婷婷 (宁2642018201801516) | 机电工程,水利水电工程 | 通过 |
59 | 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 杨国庆 (宁2642018201802379) | 市政公用工程 | 通过 |
60 | 宁夏陆磐建筑工程有限公司 | 邵华 (宁2642018201904065) | 市政公用工程 | 通过 |
61 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 冯涛 (宁2642013201502184) | 建筑工程 | 通过 |
62 | 马智军 (宁2642015201603441) | 建筑工程 | 通过 |
63 | 宁夏建工集团有限公司 | 白冰 (宁2642009201002645) | 建筑工程 | 通过 |
64 | 唐晓蕾 (宁2642014201502056) | 水利水电工程 | 通过 |
65 | 杨文军 (宁2642006200800516) | 市政公用工程 | 通过 |
66 | 王松山 (宁2642012201604088) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
67 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 李甜 (宁2642014201502574) | 建筑工程 | 通过 |
68 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 邓斌 (宁2642007200900095) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
69 | 宁夏九方广和建设工程有限公司 | 穆涛 (宁2642018201903316) | 建筑工程 | 通过 |
70 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 吴虎弟 (宁2642015201603609) | 建筑工程 | 通过 |
71 | 宁夏聚峰建设工程有限公司 | 杨洋 (宁2642014201502429) | 水利水电工程 | 通过 |
72 | 宁夏第五建筑有限公司 | 麦佳鹏 (宁2642007201001684) | 建筑工程 | 通过 |
73 | 宁夏第一建筑有限公司 | 孙娇 (宁2642009201102924) | 建筑工程 | 通过 |
74 | 张兵兵 (宁2642018201903355) | 建筑工程 | 通过 |
75 | 王娅红 (宁2642012201305346) | 公路工程 | 通过 |
76 | 李小波 (宁2642009201002487) | 建筑工程 | 通过 |
77 | 王增 (宁2642015201603589) | 建筑工程 | 通过 |
78 | 刘鹏 (宁2642010201304816) | 机电工程,市政公用工程 | 通过 |
79 | 宁夏第一建筑有限公司 | 董建虎 (宁2642006200800473) | 建筑工程 | 通过 |
80 | 王楠 (宁2642018201903347) | 市政公用工程 | 通过 |
81 | 李强 (宁2642015201603588) | 建筑工程 | 通过 |
82 | 杨世东 (宁2642018201801263) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
83 | 朱志伟 (宁2642018201903358) | 建筑工程 | 通过 |
84 | 冯建华 (宁2642010201103664) | 建筑工程 | 通过 |
85 | 宁夏枫源市政园林工程有限公司 | 余秋怀 (宁2642008200900893) | 建筑工程 | 通过 |
86 | 梁霄 (宁2642018201904102) | 建筑工程 | 通过 |
87 | 宁夏共合建设工程有限公司 | 白占斌 (宁2642005200800237) | 市政公用工程 | 通过 |
88 | 宁夏古月建筑装饰工程有限公司 | 王亚红 (宁2642005200800249) | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
89 | 诚捷祥集团有限公司 | 张鹏 (宁2642009201002092) | 市政公用工程 | 通过 |
90 | 宁夏春光建设集团有限公司 | 蒯彦钧 (宁2642018201903498) | 机电工程 | 通过 |
91 | 耿世东 (宁2642017201707213) | 市政公用工程 | 通过 |
92 | 宁夏大善电力工程有限公司 | 马伟亮 (宁2642005200801923) | 建筑工程 | 通过 |
93 | 宁夏永青消防工程有限公司 | 马云云 (宁2642013201501739) | 建筑工程 | 通过 |
94 | 宁夏倬纬建设工程有限公司 | 王丽菁 (宁2642014201502571) | 机电工程 | 通过 |
95 | 宁夏隆创建业建设有限公司 | 丁晖 (宁2642013201401051) | 市政公用工程 | 通过 |
96 | 李成龙 (宁2642017201700694) | 公路工程 | 通过 |
97 | 靳永方 (宁2642017201706673) | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
98 | 于越 (宁2642015201603557) | 公路工程,建筑工程 | 通过 |
99 | 马晓龙 (宁2642005200801721) | 建筑工程 | 通过 |
100 | 靳娇 (宁2642018201904209) | 市政公用工程 | 通过 |
101 | 启融通建设有限公司 | 樊兴平 (宁2642008200901603) | 建筑工程 | 通过 |
102 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | 张小平 (宁2642015201603245) | 机电工程 | 通过 |
103 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 张金洲 (宁2642018201801890) | 水利水电工程 | 通过 |
104 | 张倩 (宁2642014201502630) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
105 | 宁夏昱博市政建设工程有限公司 | 杨晓波 (宁2642006200800554) | 建筑工程 | 通过 |
106 | 宁夏远升建筑工程有限公司 | 张建文 (宁2642005200800906) | 建筑工程 | 通过 |
107 | 宁夏正丰建筑工程有限公司 | 张建民 (宁2642005200800944) | 建筑工程 | 通过 |
108 | 宁夏智林智能科技有限公司 | 郇福坤 (宁2642007200803004) | 机电工程 | 通过 |
109 | 宁夏中畅恒基建设工程有限公司 | 刘佳文 (宁2642010201203857) | 建筑工程 | 通过 |
110 | 王超 (宁2642009201002806) | 建筑工程 | 通过 |
111 | 宁夏中金伟业建设工程有限公司 | 王海波 (宁2642015201602857) | 公路工程,建筑工程 | 通过 |
112 | 宁夏回族自治区新圣基建筑工程有限公司 | 佟春明 (宁2642006200800052) | 建筑工程 | 通过 |
113 | 宁夏鸿辉建筑工程有限公司 | 杨海军 (宁2642015201603851) | 建筑工程 | 通过 |
114 | 吕敬 (宁2642012201305416) | 建筑工程 | 通过 |
115 | 李爽 (宁2642018201904499) | 公路工程 | 通过 |
116 | 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 张龙斌 (宁2642009201002587) | 建筑工程 | 通过 |
117 | 宁夏恒远晟建筑工程有限公司 | 马伟 (宁2642008200900736) | 建筑工程 | 通过 |
118 | 宁夏华源通工程建设有限公司 | 杭瑞 (宁2642017201707107) | 建筑工程 | 通过 |
119 | 杨霞 (宁2642018201904126) | 建筑工程 | 通过 |
120 | 宁夏回族自治区建设工程有限公司 | 薛娟 (宁2642017201801661) | 公路工程 | 通过 |
121 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 张生贵 (宁2642013201502505) | 建筑工程 | 通过 |
122 | 赵金娟 (宁2642015201707409) | 市政公用工程 | 通过 |
123 | 王勇 (宁2642018201904460) | 建筑工程 | 通过 |
124 | 宁夏玉隆石油化工建设有限公司 | 罗阳 (宁2642018201801843) | 建筑工程 | 通过 |
125 | 宁夏众犇建筑工程有限公司 | 吴修俊 (宁2642018201903282) | 水利水电工程 | 通过 |
126 | 中卫市华晨建筑安装工程有限责任公司 | 王东 (宁2642005200802189) | 建筑工程 | 通过 |
127 | 宁夏基垒建设工程有限公司 | 何玉虎 (宁2642012201304904) | 建筑工程,水利水电工程 | 通过 |
128 | 徐晓婷 (宁2642018201801816) | 市政公用工程 | 通过 |
129 | 宁夏六盘山建筑工程有限责任公司 | 杜晓杰 (宁2642006200802020) | 建筑工程 | 通过 |
130 | 牛德万 (宁2642011201305078) | 建筑工程 | 通过 |
131 | 杜武杰 (宁2642006200802019) | 建筑工程 | 通过 |
132 | 赵兴义 (宁2642006200802030) | 建筑工程 | 通过 |
133 | 甘旭升 (宁2642006200802022) | 建筑工程 | 通过 |
134 | 辛伊航 (宁2642007201002698) | 建筑工程 | 通过 |
135 | 刘亚平 (宁2642010201204035) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
136 | 高义勇 (宁2642015201603568) | 建筑工程 | 通过 |
137 | 杜新仓 (宁2642006201904456) | 建筑工程 | 通过 |
138 | 宁夏天磊建设工程有限公司 | 张彩虹 (宁2642007200900059) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
139 | 晋扬(宁夏)电力工程有限公司 | 郭剑峰 (宁2642009201002569) | 建筑工程 | 通过 |
140 | 王海英 (宁2642018201904285) | 机电工程 | 通过 |
141 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 王国强 (宁2642009201103537) | 公路工程 | 通过 |
142 | 宁夏弘浩建设工程有限公司 | 文波 (宁2642007201002700) | 建筑工程 | 通过 |
143 | 宁夏弘浩建设工程有限公司 | 王斌 (宁2642018201904404) | 建筑工程 | 通过 |
144 | 宁夏伟实建筑工程有限公司 | 陈亚林 (宁2642005200801963) | 建筑工程 | 通过 |
145 | 宁夏中桓建设工程有限公司 | 高宝红 (宁2642011201204321) | 建筑工程 | 通过 |
146 | 高海宫 (宁2642005200802177) | 建筑工程 | 通过 |
147 | 宁夏众鼎建设有限公司 | 李彦斌 (宁2642017201707056) | 建筑工程 | 通过 |
148 | 宁夏鼎业建设工程有限公司 | 郭建锋 (宁2642013201400740) | 市政公用工程 | 通过 |
149 | 宁夏领英建筑工程有限公司 | 王静 (宁2642015201602776) | 建筑工程 | 通过 |
150 | 宁夏晨泓产业发展有限公司 | 刘霞 (宁2642018201902729) | 建筑工程 | 通过 |
151 | 宁夏润利建筑工程有限公司 | 樊卓 (宁2642007200901241) | 建筑工程 | 通过 |
152 | 宁夏中诚屹信建筑工程有限公司 | 王琛 (宁2642018201801507) | 建筑工程 | 通过 |
153 | 宁夏旭瑞建设工程有限公司 | 冯丽红 (宁2642010201103547) | 市政公用工程 | 通过 |
154 | 闫莉 (宁2642012201305098) | 水利水电工程 | 通过 |
155 | 孟鹏 (宁2642010201103767) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
156 | 常亮 (宁2642018201903603) | 建筑工程 | 通过 |
157 | 宁夏晟澜建设有限公司 | 李聪 (宁2642018201904445) | 市政公用工程 | 通过 |
158 | 宁夏鸿飞建设工程有限公司 | 雍学渊 (宁2642015201602885) | 建筑工程 | 通过 |
159 | 宁夏顺弘建设工程有限公司 | 陈燕 (宁2642015201603628) | 建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
160 | 宁夏鑫博建设工程有限公司 | 洪卉 (宁2642018201903927) | 市政公用工程 | 通过 |
161 | 宁夏昌盛建设工程有限公司 | 曹宏建 (宁2642006200802099) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
162 | 宁夏恒建建设工程有限公司 | 马立军 (宁2642010201103831) | 公路工程 | 通过 |
163 | 海军 (宁2642015201603604) | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
164 | 宁夏博海通建设工程有限公司 | 赵建涛 (宁2642006200800445) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
165 | 宁夏申酉电力工程有限公司 | 潘爱民 (宁2642009201002838) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
166 | 宁夏江枫建筑工程有限公司 | 杨成富 (宁2642018201904195) | 建筑工程 | 通过 |
167 | 中正建工(宁夏)有限公司 | 锁成文 (宁2642006200801924) | 公路工程 | 通过 |
168 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 桂圆圆 (宁2642012201400509) | 市政公用工程 | 通过 |
169 | 宁夏跃达建设工程有限公司 | 赵磊 (宁2642008201001704) | 建筑工程 | 通过 |
170 | 杨贤 (宁2642018201904440) | 市政公用工程 | 通过 |
171 | 宁夏北城安恒信息技术有限公司 | 安涛 (宁2642008200900576) | 机电工程 | 通过 |
172 | 宁夏硕禾建筑劳务有限公司 | 李志有 (宁2642015201603912) | 建筑工程 | 通过 |
173 | 宁夏杰康科技有限公司 | 王宁 (宁2642018201903896) | 建筑工程 | 通过 |
174 | 宁夏邦泰仕建筑工程有限公司 | 康建林 (宁2642018201904200) | 机电工程 | 通过 |
175 | 宁夏鸿岩建设工程有限公司 | 刘波 (宁2642013201401325) | 建筑工程 | 通过 |
176 | 宁夏亿鸿建设工程有限公司 | 李宏伟 (宁2642018201903259) | 建筑工程 | 通过 |
177 | 赵勇 (宁2352018201801845) | 机电工程 | 通过 |
178 | 宁夏香山建筑工程有限公司 | 朱亚伟 (宁2642018201904051) | 建筑工程 | 通过 |
179 | 宁夏宇建交通设施有限公司 | 赵辉余 (宁2642015201604046) | 机电工程 | 通过 |
180 | 宁夏尚鹏建筑工程有限公司 | 张帆 (宁2642018201902798) | 机电工程 | 通过 |
181 | 宁夏锦顺建设工程有限公司 | 李婷 (宁2642018201903631) | 建筑工程 | 通过 |
182 | 辛燕军 (宁2642008201001807) | 建筑工程 | 通过 |
183 | 宁夏路普特建设工程有限公司 | 高向军 (宁2642005200800536) | 机电工程 | 通过 |
184 | 宁夏耀旭建筑工程有限公司 | 张浩森 (宁2642018201801067) | 建筑工程 | 通过 |
185 | 宁夏博远通建设工程有限公司 | 杨力 (宁2642005201002029) | 建筑工程 | 通过 |
186 | 宁夏宇晟通建设工程有限公司 | 郑爱华 (宁2642008200901473) | 机电工程 | 通过 |
187 | 宁夏雷华建筑工程有限责任公司 | 严小成 (宁2642013201501697) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
188 | 宁夏国锐建筑工程有限公司 | 陈启宁 (宁2642018201903234) | 公路工程 | 通过 |
189 | 李鹏 (宁2642018201902793) | 建筑工程 | 通过 |
190 | 宁夏美通建筑工程有限公司 | 赵文斌 (宁2642013201400572) | 建筑工程 | 通过 |
191 | 宁夏美通建筑工程有限公司 | 李铁军 (宁2642013201400715) | 建筑工程 | 通过 |
192 | 宁夏骏豪建设工程有限公司 | 杨建立 (宁2642009201102879) | 机电工程 | 通过 |
193 | 宁夏晟泽建设工程有限公司 | 卢伟 (宁2642017201706847) | 建筑工程 | 通过 |
?
?
?
附件4
符合重新注册条件的人员名单
?
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏鹏胜建设工程有限责任公司 | 李建军 | 建筑工程 | 通过 |
2 | 宁夏速驰建筑安装工程有限公司 | 李娜 | 机电工程 | 通过 |
3 | 施立峰 | 建筑工程 | 通过 |
4 | 宋霞 | 建筑工程 | 通过 |
5 | 郭丽娜 | 市政公用工程 | 通过 |
6 | 宁夏诚建建设工程有限公司 | 孔媛 | 市政公用工程 | 通过 |
7 | 宁夏安信建安电力工程有限公司 | 杨程 | 机电工程,建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
8 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 眭立 | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
9 | 宁夏润佳德建设集团有限公司 | 金少兵 | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
10 | 宁夏善途建设景观有限公司 | 黄宁 | 公路工程,建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
11 | 宁夏晟博建工有限公司 | 牛福存 | 建筑工程 | 通过 |
12 | 宁夏晟达汇宇岩土工程有限公司 | 周安海 | 建筑工程 | 通过 |
13 | 王丽娟 | 建筑工程 | 通过 |
14 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 叶建军 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
15 | 宁夏苏宏建筑工程有限公司 | 马文静 | 市政公用工程 | 通过 |
16 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 李盼盼 | 水利水电工程 | 通过 |
17 | 宁夏豫建安装工程有限公司 | 朱玉霞 | 建筑工程 | 通过 |
18 | 宁夏启祥建筑加固工程有限公司 | 牛荣杰 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
19 | 宁夏容安达停车场投资有限公司 | 洪自刚 | 建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
20 | 银川三建集团有限公司 | 李茂荣 | 公路工程,建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
21 | 中民汇联实业有限公司 | 李宁 | 公路工程,建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
22 | 宁夏宏洋达建筑工程有限公司 | 陈梦晖 | 建筑工程 | 通过 |
23 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 谢苗苗 | 市政公用工程 | 通过 |
24 | 宁夏昊盛伟业建设工程有限公司 | 蒋学勤 | 建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
25 | 宁夏晧顺建设有限公司 | 尹东东 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
26 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 赵旭阳 | 水利水电工程 | 通过 |
27 | 宁夏万年和建设工程有限公司 | 吕文燕 | 公路工程,机电工程,建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
28 | 宁夏霄霞生态科技股份有限公司 | 季同利 | 市政公用工程 | 通过 |
29 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 南小亮 | 市政公用工程 | 通过 |
30 | 宁夏嘉仁建设工程有限公司 | 苏宝鹏 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
31 | 宁夏建川建设工程有限公司 | 王丽萍 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
32 | 宁夏同益建筑工程有限公司 | 牛永鹏 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
33 | 宁夏金森源建设发展有限公司 | 张新海 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
34 | 宁夏哲宇建设工程有限公司 | 虎保举 | 建筑工程 | 通过 |
35 | 宁夏第一建筑有限公司 | 尹志元 | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
36 | 宁夏邦晟建设工程有限公司 | 杨向龙 | 建筑工程 | 通过 |
37 | 宁夏昌悦恒建设工程有限公司 | 孟向旭 | 机电工程 | 通过 |
38 | 宁夏晨禹水利水电建筑工程有限责任公司 | 王秀霞 | 建筑工程 | 通过 |
39 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 张明宇 | 建筑工程 | 通过 |
40 | 宁夏大捷建设工程有限公司 | 王广东 | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
41 | 路永军 | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
42 | 李春玲 | 公路工程,市政公用工程 | 通过 |
43 | 宁夏舢润建设工程有限公司 | 康隆元 | 机电工程,水利水电工程 | 通过 |
44 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 张志军 | 公路工程,建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
45 | 宁夏永青消防工程有限公司 | 靳龙 | 机电工程 | 通过 |
46 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 曾艳 | 机电工程,建筑工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
47 | 宁夏中宏浩瑞建设工程有限公司 | 高伟杰 | 建筑工程,水利水电工程 | 通过 |
48 | 宁夏力通达建筑工程有限公司 | 赵海荣 | 公路工程,建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
49 | 宁夏力通达建筑工程有限公司 | 陶永虎 | 机电工程 | 通过 |
50 | 宁夏永刚建筑工程有限公司 | 李云飞 | 建筑工程 | 通过 |
51 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 孙建胜 | 建筑工程 | 通过 |
52 | 宁夏中浩建设工程有限公司 | 张婷婷 | 市政公用工程 | 通过 |
53 | 杨学文 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
54 | 刘炜威 | 市政公用工程 | 通过 |
